概述
CR5D00P4CFC1基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 4端口OC-3c/STM-1c POS-SFP灵活接口卡(PIC) |
单板类别 | 接口卡 |
部件编码 | 03033GGE |
型号 | CR5D00P4CFC1 |
丝印 | 4xSTM1-POS |
外观
CR5D00P4CFC1外观
配套关系
CR5D00P4CFC1与产品型号的配套关系
产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - |
NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
CR5D00P4CFC1与IPU的配套关系
配套部件编码 | 配套部件型号 | 配套部件描述 | 所属产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03033GSA | CR8DIPU480C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-480) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot7,8使用 | 2,4-8 |
03033GSA | CR8DIPU480C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-480) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot1,2,7,8使用 | 1-8 |
03033GRY | CR8DIPU1T2C4 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot1,2,13,14使用 | 1,2,7-14 |
03033GRY | CR8DIPU1T2C4 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot13,14使用 | 7-14 |
03033FPW | CR8D0IPU2TC2 | 集成网络处理单元 (IPUA-2T) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot1,2,13,14使用 | 1,2,7-14 |
03033FPW | CR8D0IPU2TC2 | 集成网络处理单元 (IPUA-2T) | NetEngine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot13,14使用 | 7-14 |
03033GFH | CR8DIPU1T2C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot7,8使用 | 2,4-8 |
03033GFH | CR8DIPU1T2C2 | 集成网络处理单元 (IPUA-1T2) | NetEngine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | 对于V800R012C00版本,只支持在slot1,2,7,8使用 | 1-8 |
指示灯
CR5D00P4CFC1指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 工作状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板正常工作。 |
红色 | 常亮 | 表示单板硬件故障。 | ||
橙色 | 常亮 | 高速接口卡误插入低速接口卡槽位发出告警或单板未加载逻辑。 | ||
- | 常灭 | 表示单板没有注册或没有上电。 | ||
SRV | 业务状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板无CRC错误类告警。 |
橙色 | 常亮 | 表示单板有CRC错误类告警。 | ||
- | 常灭 | 表示单板未上电或单板故障。 | ||
L/A(0~3) | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示链路已经连通。 |
绿色 | 闪烁 | 表示有数据收发。 | ||
- | 常灭 | 表示链路没有连通。 |
接口
CR5D00P4CFC1接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
OUT0 IN0~OUT3 IN3 | SFP | STM-1光信号输入输出接口 | 155Mbps SFP 电模块 155Mbps eSFP 光模块 155Mbps eSFP BIDI 光模块 |
CR5D00P4CFC1接口属性
属性 | 描述 |
---|---|
工作模式 | 全双工 |
符合标准 | ITU-T G707 |
支持帧格式 | PPP |
功能和特性
CR5D00P4CFC1功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 提供4个155M POS接口。 |
可靠性和可用性 | 支持热插拔。 |
是否支持散列 | 否 |
是否支持端口速率自适应 | 否 |
链路协议 | PPP |
技术指标
CR5D00P4CFC1技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.5 kg |
典型功耗 [W] | 16.8 W |
典型散热值 [BTU/hour] | 54.5 BTU/hour |
长期工作环境温度 [°C] | -20°C~65°C |
品牌:华为
型号:CR5D00P4CFC1
类型:路由器接口卡
货源类别:现货
产品尺寸:193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm
产品重量:0.5kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单