CR5D00C4CFC1基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 4端口Channelized STM-1c POS-SFP物理接口卡(PIC) |
单板类别 | 接口卡 |
部件编码 | 03033GGF |
型号 | CR5D00C4CFC1 |
丝印 | 4xSTM1-cPOS |
CR5D00C4CFC1与产品型号的配套关系
产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
CR5D00C4CFC1与CXP的配套关系
配套部件编码 | 配套部件型号 | 配套部件描述 | 所属产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03033MPH | CR8DCXP160C3 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160-B) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - | 1-6 |
03033MPH | CR8DCXP160C3 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160-B) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - | 2,4-6 |
03033JUA | CR8DCXP160C1 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 1-6 |
03033JUA | CR8DCXP160C1 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 2,4-6 |
CR5D00C4CFC1指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 工作状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板正常工作。 |
红色 | 常亮 | 表示单板硬件故障。 | ||
橙色 | 常亮 | 表示单板未加载逻辑。 | ||
- | 常灭 | 表示单板未上电或未运行。 | ||
SRV | 业务状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板无CRC错误类告警。 |
橙色 | 常亮 | 表示单板有CRC错误类告警。 | ||
- | 常灭 | 表示单板未上电或单板未运行。 | ||
LOS(0~3) | 端口连接状态/数据收发复用状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示业务端口与光纤/电缆连接正常。 |
绿色 | 闪烁 | 表示业务端口与光纤/电缆连接正常,且端口有数据收发。 | ||
- | 常灭 | 表示业务端口与光纤/电缆连接失败。 |
CR5D00C4CFC1接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
OUT0 IN0~OUT3 IN3 | SFP | STM-1光信号输入输出接口 | 155Mbps SFP 电模块 155Mbps eSFP 光模块 155Mbps eSFP BIDI 光模块 |
CR5D00C4CFC1接口属性
属性 | 描述 |
---|---|
工作模式 | 全双工 |
符合标准 | IMA 1.1、RFC4385、RFC5086、RFC4553_SATOP、RFC1662 |
支持帧格式 | 155M端口支持SDH,通道化e1支持非成帧、CRC4、NO-CRC4 |
CR5D00C4CFC1功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 支持4路155M的SDH线路承载63路E1的处理。 |
可靠性和可用性 | 支持热插拔。 |
是否支持散列 | 否 |
是否支持端口速率自适应 | 否 |
链路协议 | TDM、PPP、MP、ATM、IMA |
CR5D00C4CFC1技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.5 kg |
典型功耗 [W] | 16.8 W |
典型散热值 [BTU/hour] | 54.5 BTU/hour |
长期工作环境温度 [°C] | -20°C~65°C |
品牌:华为
型号:CR5D00C4CFC1
类型:路由器接口卡
货源类别:现货
产品尺寸:193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm
产品重量:0.5kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单