概述
CR8D00EAGFC0基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 10端口100/1000Base-X-SFP MACsec物理接口卡(PIC) |
单板类别 | 接口卡 |
部件编码 | 03033MPK |
型号 | CR8D00EAGFC0 |
丝印 | 10xFE/GE-SFP |
外观
CR8D00EAGFC0外观
配套关系
CR8D00EAGFC0与产品型号的配套关系
产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - |
CR8D00EAGFC0与CXP的配套关系
配套部件编码 | 配套部件型号 | 配套部件描述 | 所属产品子系列 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03033MPH | CR8DCXP160C3 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160-B) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - | 1-6 |
03033MPH | CR8DCXP160C3 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160-B) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - | 2,4-6 |
03033JUA | CR8DCXP160C1 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 1-6 |
03033JUA | CR8DCXP160C1 | 控制交叉协议处理板 (CXPA-160) | NetEngine 8000 M6 | CR8BM6BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | - | 2,4-6 |
接口
CR8D00EAGFC0接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
OUT0 IN0~OUT9 IN9 | SFP | GE/FE光信号输入输出接口 | 155Mbps eSFP 光模块 155Mbps eSFP BIDI 光模块 1Gbps 电模块 1.25Gbps eSFP 光模块 1.25Gbps eSFP CWDM 光模块 1.25Gbps eSFP BIDI 光模块 125M~2.67Gbps eSFP DWDM 光模块 |
CR8D00EAGFC0接口属性
属性 | 描述 |
---|---|
工作模式 | 全双工 |
符合标准 | IEEE 802.3 |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
CR8D00EAGFC0功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 支持10个GE/FE端口光信号的收发。 |
可靠性和可用性 | 支持热插拔。 |
限制和说明 | N/A |
是否支持散列 | 否 |
是否支持端口速率自适应 | 否 |
链路协议 | N/A |
技术指标
CR8D00EAGFC0技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.7 kg |
典型功耗 [W] | 19.3 W |
典型散热值 [BTU/hour] | 62.54 BTU/hour |
长期工作环境温度 [°C] | -40°C~65°C |
品牌:华为
型号:CR5D00L4XF91
类型:路由器接口卡
货源类别:现货
产品尺寸:193.8 mm x 209.3 mm x 19.8 mm
产品重量:0.7kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单