SIC-5G-100基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 制成板-AR6000-SIC-5G-100-5G NR/LTE/WCDMA 接口卡-1*2 |
部件编码 | 03027PYP |
型号 | SIC-5G-100 |
丝印 | 5G-100 |
SIC-5G-100与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|---|---|
AR700 | AR720 | V300R021C00 | - | - | - |
AR700 | AR730 | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6120 | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6120-VW | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6121 | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6121E | V300R019C13 | - | - | - |
AR6000 | AR6121K | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6140-16G4XG | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6140-9G-2AC | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6140E-9G-2AC | V300R019C13 | - | - | - |
AR6000 | AR6140K-9G-2AC | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6280 | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6280K | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6300 | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6300K | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6120-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121C-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121E-S | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121EC-S | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6140-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6140E-S | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6140H-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6280-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6300-S | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6300C-S | V300R021C00 | - | - | - |
SIC-5G-100指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | STAT指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统上电,软件未运行。 |
绿色 | 慢闪 | 系统处于正常运行状态。 | ||
绿色 | 快闪 | 系统处于上电加载或者复位启动状态。 | ||
红色 | 常亮 | 单板有影响业务且无法自动恢复的故障,需要人工干预。 | ||
- | 常灭 | 软件未运行或处于复位状态。 | ||
NR | 5G指示灯 | 绿色 | 常亮 | 5G信号强 |
绿色 | 快闪 | 5G信号中等 | ||
绿色 | 慢闪 | 5G信号弱 | ||
- | 常灭 | 没有5G信号 | ||
LTE | LTE指示灯 | 绿色 | 常亮 | LTE信号强。 |
绿色 | 快闪 | LTE信号中等。 | ||
绿色 | 慢闪 | LTE信号弱。 | ||
- | 常灭 | 没有LTE信号。 | ||
HSPA+ | HSPA+指示灯 | 绿色 | 常亮 | HSPA+信号强。 |
绿色 | 快闪 | HSPA+信号中等。 | ||
绿色 | 慢闪 | HSPA+信号弱。 | ||
- | 常灭 | 没有HSPA+信号。 | ||
WWAN | WWAN指示灯 | 绿色 | 常亮 | LTE/HSPA+处于连接/激活状态。 |
绿色 | 闪烁 | LTE/HSPA+有数据传输。 | ||
- | 常灭 | LTE/HSPA+处于未连接/未激活状态。 |
SIC-5G-100接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
5G天线接口 | SMB-J | 天线接口用于接收和发送5G/4G/3G信号。 接口标准和支持频段:
支持速率:
说明: 数据速率为单向理论峰值(测试数据包长>=1400字节),数据来源于华为实验室,实际用户体验取决于使用环境及运营商资费套餐。 | 5G室内拉远天线 |
SIC-5G-100功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
概述 | 5G-100单板是广域网无线高速接入模块,为企业提供***通接入服务,完成数据的无线大带宽传输。 5G-100单板安装在设备的SIC槽位上。 |
基本功能 | 拨号接入5G/4G/3G网络,实现高速数据传输。 常作为广域网的备份链路,提高企业分支和总部互联的可靠性。 |
5G NR特性 | 支持3GPP Rel-15。 支持上行256-QAM、下行256-QAM调制方式。 N1/N3/N28/N41/N77/N78/N79/N80支持下行4×4 MIMO; n41/n77/n78/n79 支持上行 2 ×2 MIMO; 支持SCS的15kHz和30kHz。 支持SA和NSA的工作模式 支持Option 3、3a、3x和Option 2。 |
LTE特性 | 支持 4CA Cat 19 FDD 和 TDD 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽 支持上行 QPSK、 16QAM、 64QAM 调制方式 支持下行 QPSK、 16QAM、 64QAM、 256QAM调制方式 B1/B3/B7/B34/B38/B39/B40/B41 支持下行 4 ×4 MIMO |
UMTS特性 | 支持 3GPP R8 DC-HSDPA、 HSDPA、 HSUPA、 HSPA+和 WCDMA 支持 QPSK、 16QAM 调制 |
优质的5G体验 | 按需拨号,提供端到端QoS。 完成不同5G频段的自动搜索功能。 具有******的无线技术,给用户带来极速的5G无线体验。 |
灵活的无线制式 | 支持向下兼容4G/3G业务。 为运营商和企业提供***通的无线解决方案。 |
快速部署 | 插入SIM卡,即可实现接入5G/4G/3G网络。 |
SIC-5G-100技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
单板形态 | SIC |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100.1mm×233.6mm×21.3mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.37kg |
功耗 [W] | 9W |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C~45°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%~95%,非凝露 |
处理器规格 | 2核1.1GHz |
硬盘 | 不支持 |
DSP插槽 | 不支持 |
品牌:华为
型号:SIC-5G-100
类型:路由器接口卡
货源类别:现货
产品尺寸:100.1mm×233.6mm×21.3mm
产品重量:0.37kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单
功率:9W