概述
表5-53 PDC-350WA-B基本属性
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 350W 直流电源模块 |
部件编码 | 02310PQN |
型号 | PDC-350WA-B |
配套关系
表5-54 PDC-350WA-B与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
S6720-EI | S6720-30C-EI-24S-AC | V200R008C00 |
S6720-EI | S6720-30C-EI-24S-DC | V200R009C00 |
S6720-EI | S6720-54C-EI-48S-AC | V200R008C00 |
S6720-EI | S6720-54C-EI-48S-DC | V200R009C00 |
表5-55 PDC-350WA-B与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
S6720-HI | S6720-30L-HI-24S | V200R012C00 |
S6720-HI | S6720-50L-HI-48S | V200R012C00 |
面板
表5-56 PDC-350WA-B指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 电源运行指示灯 | - | 常灭 | 输入不正常(无直流输入、直流输入过压或欠压)、输出不正常(包括过压、过流、短路、过温)。 |
绿色 | 常亮 | 电源模块工作正常。 |
功能和特性
表5-57 350W直流电源模块的功能
功能项目 | 说明 | |
---|---|---|
输入保护功能 | 输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电压正常后能自动恢复供电。 |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,且电源模块的输入电流正常后不能自动恢复供电。 | |
输出保护功能 | 输出过压保护 | 保护状态特征为电源间断性的关闭输出,过压解除后能自动恢复供电。 |
输出过流保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流;当电源模块输出的电流值限定在某个范围内,电源模块能自动恢复供电。 | |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流;当电源模块的输出短路去除后,电源模块能自动恢复供电。 | |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为交换机供电,降温后自动恢复供电。 | |
热插拔 | 支持 |
当电源模块因温度过高而使其进入过温保护状态时,请采取降温措施,当温度降低后,电源模块将自动恢复正常工作。
技术指标
表5-58 PDC-350WA-B技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100mm×205mm×40mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.72kg |
输入路数 | 1 |
额定输入电压 [V] | -48V DC~-60V DC |
输入电压范围 [V] | -38.4V DC~-72V DC |
输入电流 [A] | 11A |
额定输出电压 [V] | 12V |
额定输出电流 [A] | 29.17A |
额定输出功率 [W] | 350W |
电源散热方式 | 风冷散热 |
热插拔 | 支持 |
品牌:华为
型号:PDC-350WA-B
类型:交流模块电源
货源类别:现货
产品尺寸:100mm×205mm×40mm
产品重量:0.72kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单
功率:350W