概述
表5-66 PAC240S56-CN基本属性
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 240W交流电源模块 |
部件编码 | 02131265 |
型号 | PAC240S56-CN |
配套关系
表5-67 PAC240S56-CN与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
S5720I-SI | S5720I-12X-PWH-SI-DC | V200R012C00 |
表5-68 240W交流电源模块面板说明
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 3-PIN交/直流电源输入接口 | 使用3-PIN端子将电源模块连接到外部供电系统。 说明: 电源线缆需用户自备,推荐使用线缆的导体线径为1.0mm2。 |
2 | 4个2-PIN直流输出端口 | 使用2-PIN端子将电源模块连接到交换机。 说明: 电源线缆需用户自备,推荐使用线缆的导体线径为1.0mm2。 |
3 | DC 56V | 电源输出指示灯 |
表5-69 PAC240S56-CN指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
DC 56V | 电源输出指示灯 | - | 常灭 | 输出异常或模块故障。 |
绿色 | 常亮 | 供电正常。 | ||
绿色 | 闪烁 | 输出过压、过流保护。 |
功能和特性
表5-70 240W交流电源模块的功能
功能项目 | 说明 |
---|---|
为交换机提供系统供电和PoE供电功能 | 支持20W的系统供电和220W的PoE供电能力。 |
输入保护功能 | 具有输入过压保护、输入欠压保护、输入过流保护等功能。 |
输出保护功能 | 具有输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护等功能。 |
过温保护 | 当电源模块温度过高时,电源模块会处于保护状态,停止为设备供电,降温后自动恢复供电。 |
技术指标
表5-71 PAC240S56-CN技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 60mm×133mm×150mm |
重量(不含包材) [kg] | 1.47kg |
输入路数 | 1 |
额定输入电压 [V] | 100V AC~240V AC;50/60Hz 100V DC~250V DC |
输入电压范围 [V] | 90V AC~290V AC;45-66Hz 77V DC~300V DC |
输入电流 [A] | 100V AC~240V AC:3A 100V DC~138V DC:2.*** 138V DC~250V DC:2A |
额定输出电压 [V] | 56V DC |
额定输出功率 [W] | PoE功率:220W 总功率:240W |
电源散热方式 | 自然散热,无风扇 |
品牌:华为
型号:PAC240S56-CN
类型:交流电源模块
货源类别:现货
产品尺寸:60mm×133mm×150mm
产品重量:1.47kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单
功率:240W