S5560-30S-EI | S5560-54S-EI | S5560-54QS-EI | S5560-54C-PWR-EI | S5560-30C-PWR-EI | |
交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | ||||
包转发率 | 222Mpps | 252Mpps | 252Mpps | 252Mpps/432Mpps | 222Mpps/369Mpps |
外形尺寸 (宽×深×高) (单位:mm) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤10kg | ≤10kg |
管理网口 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个Mini USB Console口(不能同时工作,Mini USB优先) | ||||
前面板 业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4个万兆SFP+口 2个40G QSFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4个万兆SFP+口 2个40G QSFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4个万兆SFP+口 2个40G QSFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) 4个万兆SFP+口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) 4个万兆SFP+口 |
扩展插槽 | 无 | 1 | |||
扩展板卡 | 无 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 2端口万兆SFP+接口板卡 2端口万兆电接口板卡 8端口万兆SFP+接口板卡 8端口万兆电接口板卡 6端口千兆光+4端口千兆电接口(2combo)板卡 12端口万兆光接口板卡* | |||
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter | ||||
MAC地址表项 | 64K | ||||
端口聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持40G聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 | ||||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率***比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 | ||||
Jumbo Frame | 支持 | ||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习个数 | ||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 基于IP子网的VLAN 支持QinQ,灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP | ||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP、PVST 支持SmartLink 支持RRPP 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | ||||
IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构 | ||||
智能弹性架构 | 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 | ||||
IRF3 | 支持 PE(Port Extender,端口扩展)模式 PE 模式下支持本地转发和纵向转发模式切换 支持自动从 CB(Controlling Bridge,控制桥)更新版本零配置 | ||||
IP路由 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持IS-IS 支持等价路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 | ||||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP 支持手动配置Tunnel 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel 支持IPv6 in IPv6 tunnel 支持IPv4 in IPv6 tunnel 支持GRE tunnel | ||||
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持MLD Proxy 支持组播VLAN 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MSDP,MSDP for IPv6 支持MBGP,MBGP for Ipv6 | ||||
镜像 | 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 | ||||
OAM | 支持802.1ag 支持802.3ah | ||||
支持ACLQoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range)ACL 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,***小粒度为8Kbps 支持报文重定向 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持CAR(Committed Access Rate)功能 每个端口支持8个输出队列,CPU口支持48个队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式 支持WRED | ||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持PORTAL认证 支持EAD 可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器 支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务 支持BPDU guard, Root guard 支持uRPF(单播反向路径检测),***IP源地址欺骗,防范病毒和攻击 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) | ||||
管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管 支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持NTP 支持电源的告警功能,风扇、温度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 支持LLDP 支持Loopback-detection 端口环回检测 | ||||
绿色节能 | 支持EEE(802.3az) 端口自动Power down功能 端口定时down功能(Schedule job) | ||||
输入电压 | 非PoE款型输入电源: AC:额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz DC:输入额定电压范围 -36V~-72V DC PoE款型输入电源: 360W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz 720W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz 1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz | ||||
功耗(静态) | AC:42W DC:40W | AC:52W DC:52W | Single AC:88W Single DC:85W Dual AC:77W Dual DC:75W | MIN: AC:75 W | MIN: AC:67 W |
功耗(满负荷时) | AC:66W DC:68W | AC:80W DC:82W | Single AC:112W Single DC:112W Dual AC:116W Dual DC:120W | MAX: Single 360W AC: 325W(PoE 180W) Dual 360W AC: 633W(PoE 450W) Single 720W AC:635W(PoE 450W) Single 1110W AC:1046W(PoE 810W) Dual 720W AC:1550W(PoE 1200W) Dual 1110W AC:1985W(PoE 1680W) | MAX: Single 360W AC: 300W(PoE 180W) Dual 360W AC: 620W(PoE 450W) Single 720W AC:630W(PoE 450W) Single 1110W AC:1020W(PoE 810W) Dual 720W AC:1025W(PoE 810W) Dual 1110W AC:1010W(PoE 81W) |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | ||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
品牌:H3C
传输速率:1000Mbps
设备类型:千兆以太网交换机
传输模式:全/半双工自适应
端口数:16口-48口
型号:LS-5560-54S-EI
背板带宽:1000GB
外形尺寸:440×260×43.6mm
OEM:否
质保:一年年
电源电压:100-240V
功耗:50-60VA