项目 | S3600V2-28TP-EI | S3600V2-52TP-EI | S3600V2-28F-EI | S3600V2-28TP-SI | S3600V2-52TP-SI | |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 440×260×43.6 | |||||
重量 | <5kg | <5kg | <5kg | <5kg | <5kg | |
管理端口 | 1个Console口,位于前面板 | |||||
10/100Base-TX以太网口 | 24个 | 48个 | - | 24个 | 48个 | |
1000Base-T以太网口 | 2个 | |||||
100Base-X SFP口 | - | 24个 | - | |||
1000Base-X SFP口 | 4个(其中2个和1000Base-T以太网口组成Combo口) | |||||
电源输入接口类型及数量 | 1个交流输入接口和1个直流输入接口 | 1个交流输入接口 | ||||
输入电压 | 交流输入接口 | l 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz l 电压范围:90V~264V A.C,47/63Hz | ||||
直流输入接口 | l 额定电压范围:-48V~-60V DC l 电压范围:-36V~-72V DC- | - | ||||
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源 | - | |||||
功耗(静态) | 22W | 32W | 26W | 17W | 30W | |
功耗(满负荷时) | 31W | 43W | 60W | 26W | 41W | |
散热系统 | 采用1个风扇对整机进行散热 | 采用2个风扇对整机进行散热 | 采用1个风扇对整机进行散热 | |||
工作环境温度 | 0℃~50℃ | |||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% | |||||
防火要求 | 满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 | |||||
整机漏电流 | 满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
品牌:H3C
传输速率:1000Mbps
设备类型:千兆以太网交换机
传输模式:全/半双工自适应
端口数:48口-128口
型号:S3600V2-52TP-SI
背板带宽:1000GB
外形尺寸:440×260×43.6mm
OEM:否
质保:一年年
电源电压:100-240V
功耗:50-60VA