属性 | S1850-28X | S1850-52X | S1850-28X-PWR | S1850-52X-PWR | |||
交换容量 | 256Gbps | ||||||
包转发率 | 68.5Mpps | 104Mbps | 68.5Mpps | 104Mbps | |||
管理端口 | 1个Console口 | ||||||
固定端口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 2*1000/10000 Base-X SFP+光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 2*1000/10000 Base-X SFP+光口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 2*1000/10000 Base-X SFP+光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 2*1000/10000 Base-X SFP+光口 | |||
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | ||||||
以太网功能 | 静态MAC配置 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口8个端口) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 支持Jumbo Frame | ||||||
VLAN | 支持802.1Q (4K个VLAN) 支持基于IP子网的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN | ||||||
IP路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由 | ||||||
DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 | ||||||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping | ||||||
QoS | 支持Diff-Serv QoS 支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持对端口双向速率限制 | ||||||
ACL | 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL | ||||||
IPv6 | 支持IPv6静态路由、双协议栈 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持ND、PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 | ||||||
安全性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道 支持SSL,保障数据传输安全 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持防Dos攻击 支持MAC地址限制 支持IP+MAC+PORT+VLAN绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持SAVI 源地址有效性验证 支持Radius、支持HWTACACS 支持安***管SNMPv3 支持广播报文抑制 支持CPU防攻击 | ||||||
系统管理 | 支持WEB配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP时钟 支持系统工作日志 | ||||||
PoE+供电 | 不支持 | 整机输出:190W 端口输出:30W | 端口输出:30W 整机输出: AC:385W DC:740W | ||||
环境温度 | 运行环境温度:0℃~40℃ 存储环境温度:-40℃~70℃ | ||||||
环境湿度 | 运行环境湿度:10%~95%(非凝结) 存储环境湿度:10%~95%(非凝结) | ||||||
环保 | China RoHs,、EEE | ||||||
设备功率 | ≤ 23W | ≤ 41W | ≤ 230W | AC:≤467W DC:≤807W | |||
重量 (满配置) | ≤ 2.5kg | ≤ 3.5kg | ≤ 4.5kg | ≤ 6kg | |||
输入电压 | AC:100V~240V AC,50/60Hz | ||||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 440×160×44 | 440×230×44 | 440×260×44 | 440×400×44 |
传输速率:1000Mbps
设备类型:千兆以太网交换机
传输模式:全/半双工自适应
端口数:48口-128口
型号:S1850-52X
背板带宽:1000GB
外形尺寸:440×230×44mm
OEM:否
质保:一年年
电源电压:100-240V
功耗:50-60VA