参数 | CloudEngine S5735S-H24U4XC-A |
包转发率 | 216/426Mpps |
交换容量 | 758Gbps/7.58Tbps |
固定端口 | CloudEngine S5735S-H24U4XC-A组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个AC电源) |
PoE+ | 支持 |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡 |
无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |
SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
品牌:Huawei/华为
传输速率:1000Mbps
设备类型:千兆以太网交换机
传输模式:全/半双工自适应
端口数:16口-48口
型号:S5735S-H24U4XC-A
背板带宽:1000GB
外形尺寸:442*420*43.6mm
OEM:否
质保:一年年
电源电压:100—240V
功耗:50-60VA