概述
表6-1 PAC1000S56-CB基本属性
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 1000W交流PoE电源模块 |
部件编码 | 02312KND |
型号 | PAC1000S56-CB |
配套关系
表6-2 PAC1000S56-CB与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
S1730S-S | S1730S-S48P4S-A | V200R019C10 |
面板
表6-3 PAC1000S56-CB指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 电源运行指示灯 | - | 常灭 | 输入不正常(无交流输入、交流输入过压或欠压)、输出不正常(包括过压、过温等)。 |
绿色 | 常亮 | 电源模块工作正常。 |
功能和特性
表6-4 1000W交流PoE电源模块的功能
功能项目 | 说明 |
---|---|
PoE供电功能 | 支持PoE供电能力。 |
输入保护功能 | 具有输入过压保护、输入欠压保护、输入过流保护功能。 |
输出保护功能 | 具有输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护等功能。 |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为设备供电,降温后自动恢复供电。 |
热插拔 | 支持 |
当电源模块因温度过高而使其进入过温保护状态时,请采取降温措施,当温度降低后,电源模块将自动恢复正常工作。
技术指标
表6-5 PAC1000S56-CB技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 90mm×215mm×40mm |
重量(不含包材) [kg] | 1.1kg |
输入路数 | 1 |
额定输入电压 [V] | 100V AC~130V AC;50/60Hz 200V AC~240V AC;50/60Hz 240V DC |
输入电压范围 [V] | 90V AC~290V AC;45Hz~65Hz 190V DC~290V DC |
输入电流 [A] | 100V AC~130V AC:12A 200V AC~240V AC:8A 240V DC:8A |
额定输出电压 [V] | 56V |
额定输出电流 [A] | 100V AC~130V AC输入:16.08A 200V AC~240V AC和240V DC输入:17.86A |
额定输出功率 [W] | 100V AC~130V AC输入: ?总功率:900W 200V AC~240V AC和240V DC输入: ?总功率:1000W |
电源散热方式 | 风冷散热 |
热插拔 | 支持 |
品牌:华为
型号:PAC1000S56-CB
类型:交流模块电源
货源类别:现货
产品尺寸: 90 mm x 214.5 mm x 39.8 mm
产品重量:1.1kg
最快出货时间:1-3天
是否支持一件代发:支持
发票:提供发票
售后服务:全国联保
包装清单:原厂清单
功率:1000W